Fifatekno.com – Harga HP Vivo di Depok, Vivo sebagai brand gadget yang terus menawarkan beraneka inovasi baru seputar perkembangan smartphone dengan technologi modern. Tidak salah kalau Vivo sukses menarik pembeli Indonesia lebih cepat dibandingkankan dengan merk lain.
Mengusung banyak perombakan di setiap tipe HP yang dilansir tiap-tiap tahun. Membikin merk Vivo terus meramaikan Industri smartphone di Indonesia. Lumayan banyak seri HP yang berhasil di buat dengan mengambil banyak perubahan technologi. Soal itulah yang bikin merek Vivo kian dikenal.
Vivo tidak ingin kalah dengan pesaing seperti Samsung, Xiaomi, Oppo, serta lainnya yang selalu terus-menerus meluncurkan beberapa seri terbarunya. Dalam masalah harga dapat disebut Vivo cukup beradu serta masih tetap menjaga kualitasnya dengan baik. Sehingga banyak orang-orang yang cinta dengan produk ini.
Harga HP Vivo tergolong cukup elegan dengan kelengkapan fitur-fitur canggih yang selalu di berikan di setiap produknya. Walau begitu membikin konsumen tidak pernah dibuat pusing untuk menentukan alternatif HP yang pengin di beli.
Dikarenakan Vivo terus berexperimen dalam tiap-tiap produk HP yang di rilisnya. Sehingga selalu membawa kepuasan sendiri buat customer setia Vivo. Buat kalian yang mencari produk Vivo dan mau tahu harganya. Kami telah meringkasnya dengan lengkap dalam table berikut ini
Daftar HP Vivo | Harga HP Vivo Baru | Harga HP Vivo Bekas |
---|---|---|
Harga HP Vivo y12 | Rp1.500.000,- 3 GB / 32 GB ROM | Rp 1.199.000,- 3 GB / 32 GBROM |
Harga HP Vivo y20 | Rp 1.799.000,- 4 GB / 64 GBROM | Rp 1.399.000,- 4 GB / 64 GBROM |
Harga HP Vivo y12s | Rp1.699.000,-3GB / 32GBROM | Rp 1.299.000,- 3GB / 32GBROM |
Harga HP Vivo y21 | Rp 1.799.000,- 4 GB / 64 GBROM | Rp 1.399.000,- 4 GB / 64 GBROM |
Harga HP Vivo y30 | Rp2.499.000,- 4 GB / 128 GBROM | Rp 2.199.000,- 4 GB / 128 GBROM |
Harga HP Vivo y15s | Rp 1.499.000,- 3GB / 32GBROM | Rp 1.199.000,- 3GB / 32GBROM |
Harga HP Vivo v23 | Rp4.499.000,-8 GB / 128 GBROM | Rp 4.099.000,- 8 GB / 128 GBROM |
Harga HP Vivo v23e | Rp3.299.000,- 8 GB / 128 GBROM | Rp2.899.000,- 8 GB / 128 GBROM |
Harga HP Vivo y91 | Rp1.399.000,-2 GB / 32 GBROM | Rp999.000,- 2 GB / 32 GBROM |
Harga HP Vivo v20 | Rp2.499.000,- 8 GB / 128 GBROM | Rp 2.099.000,- 8 GB / 128 GBROM |
Harga HP Vivo y30i | Rp 1.999.000,- 4 GB / 64 GBROM | Rp 1.699.000,- 4 GB / 64 GBROM |
Harga HP Vivo y20s | Rp2.099.000,- 8 GB / 128 GBROM | Rp1.799.000,- 8 GB / 128 GBROM |
Harga HP Vivo y15 | Rp 1.999.000,-4GB / 64GBROM | Rp 1.699.000,- 4GB / 64GBROM |
Harga HP Vivo y21s | Rp 2.099.000,- 4 GB / 128 GBROM | Rp1.899.000,- 4 GB / 128 GBROM |
Harga HP Vivo y50 | Rp 2.799.000,- 8 GB / 128 GBROM | Rp 2.399.000,- 8 GB / 128 GBROM |
Harga HP Vivo v15 | Rp1.799.000,- 8 GB / 256 GBROM | Rp 1.399.000,- 8 GB / 256 GBROM |
Harga HP Vivo y33s | Rp2.599.000,- 8 GB+ 4GB / 128 GB | Rp 2.299.000,- 8 GB+ 4GB / 128 GB |
Harga HP Vivo v23 5g | Rp4.699.000,- 8 GB / 128 GBROM | Rp 4.299.000,- 8 GB / 128 GBROM |
Harga HP Vivo y91c | Rp1.299.000,- 2 GB / 32 GBROM | Rp999.000,- 2 GB / 32 GBROM |
Harga HP Vivo y53s | Rp2.899.000,- 8 GB / 128 GBROM | Rp 2.499.000,- 8 GB / 128 GBROM |
Harga HP Vivo x70 pro | Rp10.499.000,- 12 GB / 1256 GB | Rp 10.099.000,- 12 GB / 1256 GB |
Harga HP Vivo y95 | Rp 2.299.000,- 4 GB / 64 GBROM | Rp1.999.000,- 4 GB / 64 GBROM |
Harga HP Vivo y12s | Rp1.499.000,- 3 GB / 32GBROM | Rp 1.199.000,- 3 GB / 32GBROM |
Harga HP Vivo y17 | Rp1.299.000,- 6 GB / 128 GBROM | Rp 1.099.000,- 6 GB / 128 GBROM |
Harga HP Vivo y12i | Rp 1.499.000,- 3 GB / 32 GBROM | Rp 1.199.000,- 3 GB / 32 GBROM |
Harga HP Vivo s1 | Rp2.399.000,- 4 GB / 128 GBROM | Rp 2.099.000,- 4 GB / 128 GBROM |
Catatan : Harga bisa berubah-ubah atau tidak sama persis sesuai dengan daerah dan kebijakan toko masing-masing.
Itulah Daftar Harga HP Vivo di Depok Terupdate semua type (Baru dan Bekas). Semoga bermanfaat